الطقس: يسود غداً طقس غائم جزئيًا في المناطق الشمالية، وصافٍ غالبًا في المناطق الوسطى، وصافٍ غالبًا في المناطق الجنوبية. ولا تظهر مؤشرات مهمة على هطول أمطار.
درجات الحرارة: تتراوح درجات الحرارة العظمى نهاراً بين 21° في دهوك و30° في البصرة، فيما تتراوح الصغرى ليلاً بين 8° و15°، وهي أجواء معتدلة بمجملها.
الرياح: تهب رياح جنوبية شرقية بسرعات تتراوح بين 10 و30 كم/س في عموم المناطق، وتكون أكثر نشاطاً في البصرة حيث تصل إلى 30 كم/س.
الرؤية الأفقية: الرؤية الأفقية جيدة عموماً في معظم المناطق، مع احتمال تدنٍ محدود فجراً في المنخفضات والوديان عند تشكل الضباب.
| المدينة | العظمى | الصغرى | الحالة | الرياح | فرص الأمطار |
|---|---|---|---|---|---|
| المنطقة الشمالية | |||||
| دهوك | 21° | 12° | غائم في الأغلب | رياح خفيفة ومتقلبة. | 7% |
| الموصل | 23° | 12° | غائم جزئيًا | رياح خفيفة ومتقلبة. | 6% |
| أربيل | 23° | 11° | غائم جزئيًا | رياح خفيفة ومتقلبة. | 5% |
| السليمانية | 21° | 8° | غائم جزئيًا | رياح خفيفة ومتقلبة. | 6% |
| كركوك | 24° | 12° | غائم جزئيًا | رياح خفيفة ومتقلبة. | 4% |
| المنطقة الوسطى | |||||
| بغداد | 28° | 14° | صافٍ غالبًا | رياح خفيفة ومتقلبة. | 2% |
| صلاح الدين | 26° | 11° | غائم جزئيًا | رياح جنوب شرق بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة. | 4% |
| ديالى | 28° | 13° | صافٍ غالبًا | رياح شمال-شمال غرب بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة. | 3% |
| الرمادي | 28° | 12° | صافٍ غالبًا | رياح جنوب شرق بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة. | 4% |
| كربلاء | 29° | 13° | صافٍ غالبًا | رياح خفيفة ومتقلبة. | 3% |
| الحلة | 29° | 12° | صافٍ غالبًا | رياح خفيفة ومتقلبة. | 2% |
| الرطبة | 28° | 12° | صافٍ غالبًا | رياح غرب-جنوب غرب بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة. | 1% |
| المنطقة الجنوبية | |||||
| البصرة | 30° | 15° | صافٍ غالبًا | رياح غرب-شمال غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم/ساعة. | 2% |
| ذي قار | 30° | 13° | صافٍ غالبًا | رياح غرب-شمال غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم/ساعة. | 1% |
| العمارة | 30° | 14° | صافٍ غالبًا | رياح غرب-شمال غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم/ساعة. | 2% |
| السماوة | 30° | 13° | صافٍ غالبًا | رياح غرب-شمال غرب بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة. | 0% |
| النجف | 29° | 12° | صافٍ غالبًا | رياح خفيفة ومتقلبة. | 1% |
| الديوانية | 30° | 12° | صافٍ غالبًا | رياح خفيفة ومتقلبة. | 1% |
| الكوت | 30° | 14° | صافٍ غالبًا | رياح شمال غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم/ساعة. | 2% |
المصدر: بيانات The Weather Company (weather.com) المحدّثة، وقد تختلف التوقعات عن النشرات الرسمية.

للاطلاع على تفاصيل طقس العراق غداً وتوقعات الأيام القادمة، تابعوا خريطة الطقس التفاعلية في راصد الرافدين، كما يمكنكم متابعة بيانات الانواء الجوية العراقية الرسمية وتوقعات مطر الموسم عبر The Weather Channel وبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبر WMO.

Leave a Reply